Wetter in Hong Kong
Rain (light rain)
28 °C
Luftfeuchtigkeit: 78% Druck: 1005 hPa Wind: 11 km/h S
Aktuelle Wettervorhersage für Hong Kong
Time | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 28 °C | 26 °C | 25 °C |
Wind Speed | 11 km/h | 10 km/h | 9 km/h |
Wind Direction | S | S | S |
Humidity | 78% | 79% | 81% |
Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 22 °C | 22 °C | 21 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 26 °C | 26 °C |
Wind Speed | 7 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 5 km/h |
Wind Direction | S | S | SE | S | S | S | S | SW |
Humidity | 80% | 82% | 82% | 83% | 85% | 85% | 81% | 81% |
Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 25 °C | 25 °C | 26 °C | 26 °C | 26 °C | 26 °C | 26 °C | 26 °C |
Wind Speed | 2 km/h | 1 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 2 km/h |
Wind Direction | S | E | SE | SE | S | SW | SW | S |
Humidity | 79% | 78% | 78% | 77% | 76% | 73% | 73% | 73% |
Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 26 °C | 26 °C | 26 °C | 27 °C | 27 °C | 27 °C | 26 °C | 26 °C |
Wind Speed | 3 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h |
Wind Direction | SW | SW | S | SW | SW | S | S | SW |
Humidity | 75% | 74% | 73% | 70% | 70% | 70% | 73% | 75% |
Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 26 °C | 26 °C | 26 °C | 27 °C | 27 °C | 27 °C | 27 °C | 26 °C |
Wind Speed | 3 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h |
Wind Direction | SW | SW | SW | SW | SW | S | S | S |
Humidity | 76% | 76% | 74% | 70% | 68% | 68% | 72% | 73% |